5G 缩略语大全
| 3D | 三维 |
| 5G | 第五代移动通信系统 |
| 5G LAN-VN | 5G 局域网 - 虚拟网络 |
| AR | 增强现实 |
| A/S | 致动器/传感器 |
| E2E | 端到端 |
| eFMSS | 增强灵活的移动服务指导 |
| FMSS | 灵活的移动服务指导 |
| GEO | 地球同步卫星地球轨道 |
| ICP | Internet 内容提供商 |
| ID | 身份 |
| IOPS | 孤立的 E-UTRAN 公共安全行动 |
| IOT | 物联网 |
| KPI | 关键绩效指标 |
| LEO | 低地球轨道 |
| MBB | 移动宽带 |
| MEO | 中地球轨道 |
| MIoT | 大规模的物联网 |
| MNO | 移动网络运营商 |
| NGMN | 下一代移动网络 |
| QoE | 体验质量 |
| SEES | 服务曝光和启用 S. |
| URLLC | 超可靠的低延迟通信支持 |
| SST | 切片/服务类型 |
| UAV | 无人驾驶的航空机 |
| UHD | 超高清 |
| VR | 虚拟现实 |
个人声明:未经允许,谢绝转载。




